Study Plan

Tronco comum

Semester Code Course ECTS T P T/P LAB OUT Total
1º Year
S1 9112703 Exercise, Aging and Health 6.0 26.0 0.0 39.0 0.0 0.0 65.0
S1 9112704 Cardiac Rehabilitation 6.0 26.0 0.0 19.5 0.0 0.0 45.5
S1 9112705 Optional I 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S1 9112709 Fisiologia Clínica do Exercício 6.0 26.0 0.0 19.5 0.0 0.0 45.5
S1 9122705 Optional II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S1 9212703 Optional III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S2 9112702 Exercise and Chronic Disease 6.0 26.0 0.0 19.5 0.0 0.0 45.5
S2 9122109 Mehodology of Scientific Research 6.0 26.0 0.0 19.5 0.0 0.0 45.5
S2 9122301 Statistical Analysis 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S2 9122702 Women and Exercise 6.0 26.0 0.0 19.5 0.0 0.0 45.5
S2 9122707 Composição Corporal Funcional e Regulação Energética 6.0 26.0 0.0 32.5 0.0 0.0 58.5

Ramo Aprofundamento de Competências Profissionais

Semester Code Course ECTS T P T/P LAB OUT Total
2º Year
A 9212702 Internship 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.5
S1 9212704 Optional IV 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S1 9212705 Optional V 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Erasmus Incoming