|
|||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 08:00 - 08:15 | 08:00-09:30 (01:30) Gestão e Cultura Organizacional Escolar [(António Rodrigues)] [SalaVirtual1MEF1; SalaVirtual1MEF3; SalaVirtual1MEF2] [T] |
08:00-09:00 (01:00) Avaliação Educacional [(José Alves Diniz)] [SalaVirtual1MEF1; SalaVirtual1MEF3; SalaVirtual1MEF2] [T] |
08:00-09:00 (01:00) Teoria e Gestão do Currículo em Educação Física [(Carlos Januário)] [SalaVirtual1MEF1; SalaVirtual1MEF3; SalaVirtual1MEF2] [T] |
08:00-11:00 (03:00) Dimensão Europeia do Ensino da Educação Física e do Desporto [(Adilson Marques)] [SalaVirtual1MEF1] [TP] |
|
| 08:15 - 08:30 | |||||
| 08:30 - 08:45 | |||||
| 08:45 - 09:00 | |||||
| 09:00 - 09:15 | 09:00-12:00 (03:00) Teoria e Gestão do Currículo em Educação Física [(Adilson Marques)] [SalaVirtual1MEF1] [TP] |
09:00-12:00 (03:00) Ensino da Educação Física II [(Vitor Ferreira)] [SalaVirtual1MEF1] [P] |
|||
| 09:15 - 09:30 | |||||
| 09:30 - 09:45 | 09:30-11:00 (01:30) Avaliação Educacional [(José Alves Diniz)] [SalaVirtual1MEF1] [TP] |
||||
| 09:45 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:15 | |||||
| 10:15 - 10:30 | |||||
| 10:30 - 10:45 | 10:30-12:30 (02:00) Gestão e Cultura Organizacional Escolar [(António Rodrigues)] [SalaVirtual1MEF1] [TP] |
||||
| 10:45 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 11:15 | 11:00-12:30 (01:30) Avaliação Educacional [(José Alves Diniz)] [SalaVirtual1MEF1] [TP] |
||||
| 11:15 - 11:30 | |||||
| 11:30 - 11:45 | |||||
| 11:45 - 12:00 | |||||
| 12:00 - 12:15 | |||||
| 12:15 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 12:45 | 12:30-15:30 (03:00) Animação da Atividade Física e Desportiva na Escola [(António Rodrigues)] [SalaVirtual1MEF1] [TP] |
12:30-14:00 (01:30) Ensino da Educação Física II [(Vitor Ferreira); (Nuno Januário)] [SalaVirtual1MEF1] [TP] |
|||
| 12:45 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:15 | 13:00-16:00 (03:00) Ensino da Educação Física II [(Vitor Ferreira)] [SalaVirtual1MEF1] [P] |
||||
| 13:15 - 13:30 | |||||
| 13:30 - 13:45 | |||||
| 13:45 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:15 | |||||
| 14:15 - 14:30 | |||||
| 14:30 - 14:45 | |||||
| 14:45 - 15:00 | |||||
| 15:00 - 15:15 | |||||
| 15:15 - 15:30 | |||||
| 15:30 - 15:45 | |||||
| 15:45 - 16:00 |