Tronco comum
| Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Ano | |||||||||
| S1 | 1036 | Planeamento e Gestão de Projetos | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S1 | 20613 | Fundamentos de Ergonomia (Opção) | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S1 | 20617 | Segurança do Trabalho | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
| S1 | 620901 | Metodologias Estatísticas | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S1 | 9112209 | Ergonomia Cognitiva (Opção) | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S1 | 9112502 | Fiabilidade Humana | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
| S1 | 9112503 | Gestão da Prevenção (Opção) | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S1 | 9112504 | Metodologia de Investigação Científica em Ergonomia | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S1 | 9112507 | Análise Ergonómica em Sistemas Complexos | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S1 | 9122201 | Formação Profissional | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S2 | 20623 | Higiene do Trabalho | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
| S2 | 9112501 | Ergonomia Industrial | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S2 | 9112508 | Ergonomia na Organização do Trabalho | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S2 | 9122501 | Design de Sistemas Complexos | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S2 | 9122502 | Epidemiologia em Ergonomia | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S2 | 9122505 | Usabilidade de Sistemas de Informação | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S2 | 9122506 | Gestão de Riscos Ocupacionais | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S2 | 9122507 | Pesquisa com Utilizadores | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S2 | 9122508 | Acessibilidade | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S2 | 9122509 | Design de Jogos Digitais | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S2 | 9122510 | Design Emocional | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S2 | 9122511 | Design de Sistemas de Gestão da Aprendizagem | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| S2 | 9122512 | Design de Interfaces | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| S2 | 9122513 | Psicossociologia e Gestão das Organizações | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 |
| 2º Ano | |||||||||
| A | 9222501 | Dissertação | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 |
Usabilidade e Experiência de Utilização
| Semestre | Código | Unidade Curricular | ECTS | T | P | T/P | LAB | OUT | Total |
|---|
|
Optativa 1 |
||||
|
Semestre |
Unidade Curricular |
Área Disciplinar |
ECTS |
Mestrado |
|
S1 |
Gestão da Prevenção |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S1 |
Análise Ergonómica de Sistemas Complexos |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S1 |
Ergonomia Cognitiva |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S1 |
Neuropsicologia |
PCM |
6 |
Reab. Psicomotora |
|
S2 |
Ergonomia na Organização do Trabalho |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
Optativa 2 |
||||
|
S2 |
Gestão de Riscos Ocupacionais |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Ergonomia Industrial |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Psicossociologia e Gestão das Organizações |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Segurança do Trabalho |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Higiene do Trabalho |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Design de Jogos Digitais |
PCM |
6 |
Ergonomia |
|
S2 |
Design de Interfaces |
PCM |
6 |
Ergonomia |